|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Üretim Ölçüleri: | 0,49 inç | renk: | Beyaz mavi |
|---|---|---|---|
| Piksel Sayısı: | 64x32 | Sürüş yöntemi: | Pasif Matris |
| Panel Boyutu: | 14,5X11,6X1,2 mm | Aktif alan: | 11.18x5.58 mm |
| görev: | 1/32 | pinler: | 14 |
| Arayüz: | I²C | Katlama Yeteneği: | Katlanır tip |
| Vurgulamak: | 64x32 Küçük OLED Ekran,14 Pin Küçük OLED Ekran,0.49 inch oled display |
||
I2C ile Küçük OLED Ekran 0.49 '' 14Pin Beyaz Mavi Mini Panel
Genel Bakış
Bu, 64 × 32 nokta matrisli tek renkli bir OLED ekran modülüdür.Bu ekran modülünün özellikleri, yüksek parlaklık, kendi kendine emisyon, yüksek kontrast oranı, ince / ince çerçeve, geniş görüş açısı, geniş sıcaklık aralığı ve düşük güç tüketimidir.
PM-OLED özellikleri: Basit yapı, hafif, ince, düşük sürüş voltajı, geniş görüş açısı, yüksek parlaklık vb.
1. Çalışma voltajı sadece 2 ~ 10VDC'dir
2. Quanta'nın 160 derece yukarısında
3. Yanıt süresi 1μs'den az
4. Yüksek parlaklık (100 ~ 14000 CD / m2), yüksek lümen verimliliği (16 ila 38 LM / W)
5. geniş çalışma sıcaklığı aralığı: - 40 ila 100 derece
Özellikleri
Ekran Rengi: Beyaz / Mavi
Nokta Matrisi: 64 X 32
Sürücü IC: SSD1306Z
Arayüz: I2C
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila 70 derece
Ürün Açıklaması
| HAYIR | ITEM | ŞARTNAME | BİRİM |
| 1 | Nokta Matrisi | 96 (G) X 16 (Y) | nokta |
| 2 | Nokta Boyutu | 0,16 (G) X 0,18 (Y) | mm² |
| 3 | Nokta Aralığı | 0,18 W) X 0,20 (H) | mm² |
| 4 | Diyafram Açıklığı Oranı | 80 | % |
| 5 | Aktif Alan | 17,26 (G) X 3,18 (Y) | mm² |
| 6 | Panel Boyutu | 26,3 (G) X 8 (Y) | mm² |
| 7 | Panel Kalınlığı | 1.02 ± 0.1 | mm |
| 8 | Modül Boyutu | 36,8 (G) X 9 (Y) X 1,227 (D) | mm³ |
| 9 | Çapraz A / A boyutu | 0.69 | inç |
| 10 | Modül Ağırlığı | % 0,55 ± 10 | gram |
İlgili kişi: admin