|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Üretim Ölçüleri: | 0,96 inç | pinler: | 30 iğneli, 27 iğneli, 15 iğneli |
---|---|---|---|
renk: | Beyaz mavi | Piksel Sayısı: | 128x64 |
Sürüş yöntemi: | Pasif Matris | Panel Boyutu: | 26,70x19,26x1,45 mm |
Aktif alan: | 21,74X10,86 mm | görev: | 1/64 |
Arayüz: | Paralel, 4 telli SPI, I2C | Şöhret Oranı: | 100 Çerçeve / Saniye |
Vurgulamak: | 128x64 Küçük OLED Ekran,0.96 Inch Small OLED Display,96 inç Küçük OLED Ekran |
Küçük OLED Ekran 0.96 inç Mono İnce OLED Ekran, I2C Arayüz Paneli OLED Ekran 128x64 Çözünürlük Beyaz
Ürün Açıklaması
Bu ince OLED Ekran modeli, 128x64 piksel, çapraz boyut 0,96 inçten yapılmıştır.Kalınlığı 1,26 mm'dir ve dahili SSD1306 sürücü entegresidir;6800/8080 8 bit paralel ve I2C / SPI arabirimi (0.96 'OLED I2C) aracılığıyla iletişim kurar.
Ürünler modeli | Renk farkı) | |||
HCQ2864WW30S01 | Beyaz (30Pin) @ DC / DC Lehimleme | |||
HCQ2864WW27S01 | Beyaz (27Pin) @VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | Beyaz (30Pin) @ DC / DC konektörü | |||
HCQ2864BB30S01 | Mavi (30Pin) @ DC / DC | |||
HCQ2864BB15S01 | Mavi (15Pin) @ DC / DC |
Çapraz Ekran Boyutu | 0,96 " | |||
Piksel Sayısı | 128 * 64 | |||
Renk derinliği | Tek Renkli: Beyaz / Mavi | |||
Modül Yapısı | ÇARK DİŞİ | |||
Panel Boyutu (mm) | 26,70 × 19,26 × 1,45 | |||
Aktif Alan (mm) | 21,74 × 10,86 | |||
Piksel Aralığı (mm) | 0.17 x 0.17 | |||
Piksel Boyutu (mm) | 0.154 × 0.154 | |||
Görev | 1/64 | |||
VCI (V) | 2.6 ~ 3.5 | |||
Vbat DC / DC (V) | 3,5 ~ 4,2 | |||
VCC (V) | 9/12 @ 12Pin | |||
Sürücü IC | SSD1306 | |||
Parlaklık (cd / m2) | 120 (dakika) | |||
Arayüz |
8-bit 68XX / 80XX Paralel, 4-Wire SPI, I2C |
|||
Montaj | Lehimleme / Bağlayıcı |
Uygulama
İlgili kişi: admin